アクセスカウンター

大阪市長選挙(H17.11.27)開票結果

掲載日 2005年11月28日

区 名 1 2 3 4 無効
投票数
投票総数
松下 幸治
無所属
関 淳一
無所属
姫野 浄
無所属
つじ 恵
無所属
01 北区 1,986 9,985 5,279 7,107 733 25,090
02 都島区 1,969 10,375 5,650 7,525 754 26,273
03 福島区 1,418 6,505 4,005 4,663 496 17,087
04 此花区 1,287 7,142 5,927 4,315 455 19,126
05 中央区 1,166 7,492 3,356 5,030 548 17,592
06 西区 1,382 6,915 3,017 5,218 554 17,086
07 港区 1,645 9,938 6,044 5,606 620 23,853
08 大正区 1,412 8,244 5,503 5,686 452 21,297
09 天王寺区 1,022 7,678 3,162 4,606 497 16,965
10 浪速区 732 5,519 2,220 2,731 327 11,534
11 西淀川区 1,801 9,096 9,477 5,739 618 26,731
12 淀川区 3,076 16,332 14,710 10,186 1,181 45,485
13 東淀川区 2,925 16,583 10,577 11,345 1,155 42,585
14 東成区 1,650 8,685 4,328 5,889 585 21,137
15 生野区 2,244 12,946 7,585 7,218 823 30,816
16 旭区 1,856 11,401 6,490 8,057 681 28,485
17 城東区 3,603 17,738 10,615 12,556 1,296 45,808
18 鶴見区 1,933 10,639 6,180 6,700 675 26,127
19 阿倍野区 1,797 13,804 6,509 9,344 998 32,452
20 住之江区 1,916 14,024 7,760 11,955 752 36,407
21 住吉区 2,359 16,387 9,644 13,912 1,006 43,308
22 東住吉区 2,384 16,345 8,307 10,381 1,075 38,492
23 平野区 3,314 21,884 12,806 12,613 1,338 51,955
24 西成区 1,827 13,257 6,723 10,811 766 33,384
市 計 46,709 278,914 165,874 189,193 18,385 699,075

関 淳一氏に投票した理由

(四捨五入のため合計は100にならない)
関 淳一氏に投票した人の支持政党
(四捨五入のため合計は100にならない)
大阪日日新聞より



市政トピックス年代別メニュー

メニューを開閉させる

2015年

PAGE TOP