アクセスカウンター
平成17年国勢調査結果速報 此花区の人口
人口 63,803人
30,989人
32,814人
世帯数 27,797世帯

連合別人口・世帯数一覧表
連合 世帯数 人口
総数
西九条 3,189 6,905 3,287 3,618
四貫島 1,233 2,696 1,265 1,431
梅香 2,797 5,617 2,848 2,769
春日出 2,270 5,338 2,617 2,721
伝法 5,541 12,329 6,071 6,258
高見 4,859 11,708 5,654 6,054
恩貴島 2,269 5,182 2,475 2,725
酉島 3,043 7,139 3,453 3,686
島屋 2,374 6,493 3,134 3,359
桜島 222 396 203 139
合計 27,797 63,803 30,989 32,814

人口の推移
実施年 人口
(人)
世帯数
(世帯)
性比
(女性100人につき男性・人)
1世帯あたりの人員(人) 人口密度
(人/km2)
昭和40年 88,792 23,024 109.10 3.85 8,537
昭和45年 85,786 24,886 107.60 3.45 7,827
昭和50年 81,863 25,796 106.10 3.18 7,478
昭和55年 73,386 25,428 103.50 2.89 6,690
昭和60年 68,987 24,652 102.10 2.80 6,226
平成2年 69,729 26,608 101.10 2.66 4,554
平成7年 68,529 27,571 100.90 2.49 4,459
平成12年 65,036 27,111 97.90 2.40 4,209
平成17年 63,803 27,797 94.43 2.30 4.015

PAGE TOP