放射線量等についてよくいただく質問と回答 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1. | 清掃工場の灰から高い放射能が検出されたのはなぜですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1. | 東京電力福島第一原子力発電所の事故から排出された放射性物質が原因です。ごみの種類を特定することはできませんが、事故由来放射性物質が焼却に伴い濃縮されたものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2. | 特に飛灰の放射能が高いのはなぜですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2. | ごみに含まれる放射性セシウムは、焼却されることで主灰や飛灰に移行します。 放射性セシウムの物理的・科学的性質や灰の発生様態から、主灰よりも飛灰に高く濃縮されたものと考えています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3. | 清掃工場から排出される放射性物質に基準値はないのですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4. | 平成24年1月1月に施行された放射性物質汚染対処特措法*1で基準値が示されています。 同法の規定では、焼却灰等の放射能濃度について定期的な測定が義務づけられています。測定の結果、放射性物質による汚染状態が一定の基準を超える焼却灰等(指定廃棄物)については通常の埋立処分はできず、特別な管理が必要となります。この指定廃棄物の指定基準として「放射性セシウムの合計が1kgあたり8,000Bqを超えるもの」と定められています。 また、清掃工場の排ガス、排水*2についても、放射能濃度の測定が義務付けられ、守るべき基準として次の濃度限度値*3が示されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年1月現在、当組合施設での排ガス測定結果はすべて検出下限値未満であり、排出測定結果は検出下限値未満か上記濃度限度を下回っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4. | 8,000Bq/kgを超過した灰はどのようにするのかですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4. | 8,000Bq/kgを超過した灰は、放射性物質汚染対処特措法において「指定廃棄物」として位置づけられ、最終的に国が処分することとなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5. | 放射能の測定方法はどのようなものですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5. | 放射能濃度の測定は「放射能濃度等測定方法ガイドライン」(環境省)に基づき、「廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル」(国立環境研究所)を参考に行っています。 放射能濃度の測定に用いる装置は、ゲルマニウム半導体検出器と呼ばれるもので、放射性物質の種類ごとに放射能濃度を測ることができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6. | 排ガス中の放射能はどのように測るのですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6. | 排ガスに含まれる放射性物質のうち、粒子状のものについては微細な粒子まで捕捉できるフィルター(ろ紙)で、その他のものは捕集水への吸収、活性炭への吸着により捕集します。さらに、捕集された3つの部位の試料それぞれについて放射能濃度を測定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7. | 放射能が「不検出」とはどういう意味ですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7. | 放射能濃度の測定では、「この測定方法で検出できる最小の値」である「検出下限値」があります。 「不検出」とは「検出下限値未満」のことを表しています。 なお、放射能濃度測定における検出下限値は、分析装置に充填する試料の密度等の影響を受け、測定毎に異なる値を示します。 これまで公表していた放射能濃度測定結果では、放射能が検出されなかった場合には単に「不検出」と表記していましたが、平成24年1月測定分からは、国等の表記方法に合わせ検出下限値未満の測定結果については検出下限値も表記しています。また、排ガスについては、3つの部位ごとに測定値を表記しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q8. | 測定の頻度は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8. | 当組合の測定頻度及び放射性物質汚染対処特措法の規定は以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q9. | 灰処理施設に高い放射線量のものがありますが、工場外に放射線が漏れてないのですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9. | 工場敷地境界での空間放射線量測定値は、周辺一般環境での結果と同程度です。 工場内での測定結果は、一部の灰処理設備の結果に敷地境界よりも高い値がみられますが、灰処理設備から敷地境界までの距離は十分に離れており、工場敷地外にまで影響を及ぼすものではありません。 また、清掃工場では飛灰等は密封性の貯槽に入れ厳重に管理しており、飛灰等が外部に飛散することもありません。 以上のことから、工場敷地境界での測定結果は、工場を含む周辺環境の状況を反映したものと考えています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q10. | 清掃工場作業員の被ばくをどのように防ぐのですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10. | 工場棟内における空間線量を測定し、「電離放射線障害防止規則」(厚生労働省)や「一般廃棄物焼却施設における焼却灰の測定及び当面の取扱いについて」(環境省)で示された被ばく防止策を基に制定した「東京二十三区清掃一部事務組合放射線障害防止指針」の外、放射性物質汚染対処特措法に従い職員及び委託作業員の被ばく防止に努めています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||