大阪維新の会 大内けいじ 大阪市会議団

アクセスカウンター

大阪維新の会 大内けいじ 大阪市会議団

平成17年9月11日執行
衆議員議員総選挙 得票数調(此花区開票区) (確定)
最高裁判所裁判官国民審査(此花区開票区) (確定)
小選挙区選出議員選挙
届出順 党派名 氏名 得票数
1 民 主 党 いなみ 哲男 10,407
2 公 明 党 谷口  隆義 15,541
3 日本共産党 山下  よしき 7,228
33,176
比例代表選出議員選挙
届出順 党派名 得票数
1 自由民主党 10,206
2 新党日本 1,165
3 民主党  7,595
4 社会民主党 1,709
5 日本共産党 5,697
6 公明党 7,363
33,735
最高裁判所裁判官国民審査
裁判官名 罷免を可とする投票数 罷免を可としない得票数
古田 佑紀 2,845 27,258
中川 了滋 2,736 27,367
堀籠 幸男 2,851 27,252
今井 功 2,676 27,427
津野 修 2,672 27,431
才口 千春 2,747 27,356
平成17年9月11日執行   衆議院小選挙区選出議員選挙
投 票 者 数 調
大阪市此花区選挙管理委員会
選挙区 性別 選挙人名簿登録者数 選挙当日有権者数 投票者数 投票率(%)
西九条 2,895 2,886 1,843 63.86
3,118 3,114 2,173 69.78
6,013 6,000 4,016 66.93
四貫島 1,188 1,186 722 60.88
1,247 1,246 834 66.93
2,435 2,432 1,556 63.98
梅香 2,615 2,600 1,548 59.54
2,468 2,465 1,579 64.06
5,083 5,065 3,127 61.74
春日出北 768 765 477 62.35
735 734 493 67.17
1,503 1,499 970 64.71
春日出南 1,507 1,505 901 59.87
1,495 1,493 986 66.04
3,002 2,998 1,887 62.94
伝法 5,065 5,043 3,047 60.42
5,209 5,207 3,451 66.28
10,274 10,250 6,498 63.40
高見 4,488 4,472 2,943 65.81
4,720 4,751 3,219 68.27
9,208 9,187 6,162 67.07
遠貴島北 2,929 2,922 1,806 61.81
3,058 3,056 2,054 67.21
5,987 5,978 3,860 64.57
恩貴島中 1,041 1,037 681 65.67
1,133 1,132 789 69.70
2,174 2,169 1,470 67.77
恩貴島南 1,170 1,164 696 59.79
1,192 1,189 779 65.52
2,362 2,353 1,475 62.69
島屋 2,391 2,386 1,496 62.70
2,552 2,547 1,621 63.64
4,943 4,933 3,117 63.19
桜島 180 179 99 55.31
179 179 135 75.42
359 358 234 65.36
合計 26,237 26,145 16,259 62.19
27,106 27,077 18,113 66.89
53,343 53,222 34,372 64.58

PAGE TOP